
- Leagues
- Sunday Cup 2019
- Stagioni
- 2018
- Casa
- Bombonera Club
Portiere
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Maresca Giuseppe | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Difensore
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggiore Fabio | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Conte Matteo | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Soria Ciro | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dolmetti Ivano | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Roscigno Vincenzo | 6.83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lomato Francesco | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dente Matteo | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guadagnuolo Raffaele | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Centrocampista
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Iannuzzi Ivano | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esposito Emanuele | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De Filippo Marco | 6.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Attaccante
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Visone Nando (c) | 6.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Lamagna Vincenzo | 6.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mellone Gennaro | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Risultati
![]() ![]() 3 - 5Vecchia Guardia vs FC Bellini |
![]() ![]() 4 - 1Sunday Cup 2019
Vecchia Guardia vs AFC Ajax Amsterdam |
![]() ![]() 6 - 6Sunday Cup 2019
Vecchia Guardia vs U.S. Joga Bonito |
![]() ![]() 1 - 0Sunday Cup 2019
Viktoria Platz FC vs Vecchia Guardia |
![]() ![]() 3 - 3Sunday Cup 2019
Nevola Investigazioni vs Vecchia Guardia |
![]() ![]() 1 - 6Sunday Cup 2019
Partenope vs vecchia guardia |
![]() ![]() 1 - 1Sunday Cup 2019
Vecchia Guardia vs Athletic Pama |
![]() ![]() 7 - 1Sunday Cup 2019
Vecchia Guardia vs FC Bellini |