
- Leagues
- Sunday Cup 2019
- Stagioni
- 2018
- Casa
- Bombonera Club
Difensore
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
---|---|---|---|---|---|
Palumbo Alfonso | 6.58 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ungaro Andrea | 6.58 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vannella Mirko | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Martino Daniele | 6.38 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
---|---|---|---|---|---|
Lellero Giuseppe | 6.88 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Santo Andrea | 6.40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cesareo Marco | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Media Voti | Goals | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
---|---|---|---|---|---|
Esposito Alfredo | 6.10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mavuotolo Marco | 6.60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esposito | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 3 (4) - 3 (5)Athletic Pama vs AFC Ajax Amsterdam |
![]() ![]() 3 - 0Sunday Cup 2019
Athletic Pama vs Partenope |
![]() ![]() 7 - 4Sunday Cup 2019
Viktoria Platz FC vs Athletic Pama |
![]() ![]() 5 - 5Sunday Cup 2019
Athletic Pama vs Nevola Investigazioni |
![]() ![]() 4 - 2Sunday Cup 2019
Athletic Pama vs FC Bellini |
![]() ![]() 2 - 3Sunday Cup 2019
U.S. Joga Bonito vs Athletic Pama |
![]() ![]() 1 - 1Sunday Cup 2019
Vecchia Guardia vs Athletic Pama |
![]() ![]() 2 - 0Sunday Cup 2019
Athletic Pama vs AFC Ajax Amsterdam |