
- Leagues
- Spring Cup 2023
- Stagioni
- 2022/23
Portiere
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Sonny angelillo | 3.83 | 0 | 3 |
Rescigno | 0.00 | 0 | 1 |
Massa Pio | 6.00 | 0 | 1 |
Michelino Lorenzo | 6.00 | 0 | 1 |
Balato Stefano | 5.75 | 0 | 2 |
Difensore
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
De Martino Mario | 5.50 | 0 | 1 |
Genovese Emanuele | 3.00 | 0 | 2 |
De Santis Salvatore | 6.50 | 2 | 1 |
Ruggiero Francesco | 6.00 | 0 | 1 |
Andreozzi Antonio | 6.00 | 0 | 1 |
Martino | 6.00 | 0 | 1 |
Montanaro Egidio | 0.00 | 0 | 1 |
Marco | 6.00 | 0 | 1 |
Staltali Valerio | 6.00 | 1 | 1 |
Esposito Francesco | 6.00 | 0 | 1 |
Vitto Francesco | 6.00 | 0 | 1 |
Campopiano Andrea | 6.75 | 2 | 2 |
Centrocampista
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Aristarco Massimo | 6.00 | 0 | 2 |
Sessa Salvatore | 0.00 | 1 | 1 |
Testa | 0.00 | 2 | 1 |
Liccardi Daniele | 6.00 | 0 | 1 |
Marulli Fabrizio | 6.00 | 0 | 1 |
Albino Salvatore | 6.00 | 0 | 1 |
Angri Francesco | 6.00 | 0 | 1 |
Ronga Costantino | 6.25 | 2 | 2 |
Basile Genny | 6.25 | 0 | 2 |
Musella Giovanni | 6.00 | 0 | 1 |
Attaccante
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Porta Enzo | 6.00 | 0 | 1 |
Marigliano | 6.00 | 1 | 2 |
Vigorito | 0.00 | 0 | 0 |
Cindolo | 7.00 | 3 | 1 |
Velardo Angelo | 7.00 | 1 | 1 |
Sosero Gianni | 6.00 | 0 | 1 |
Prochilo Christian | 5.75 | 0 | 2 |
Del Grande Francesco | 6.50 | 1 | 1 |
Esposito Francesco | 5.50 | 0 | 1 |
Calafiore Davide | 6.00 | 0 | 1 |
Risultati
![]() ![]() 6 - 4^Atletico INPS vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 3 - 0Spring Cup 2023
^I Colombiani vs ^Immortali |
![]() ![]() 6 - 3Spring Cup 2023
^Pescaramanzia vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 0 - 3Spring Cup 2023
^Clown Fiesta vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 3 - 14Spring Cup 2023
^I Colombiani vs ^Jong Napoli |
![]() ![]() 6 - 1Spring Cup 2023
^Albiceleste vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 0 - 3Spring Cup 2023
^I Colombiani vs ^Chicos del Barrio |
![]() ![]() 4 - 6Spring Cup 2023
^FC Tronchetto vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 11 - 0Spring Cup 2023
^National City vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 3 - 0Spring Cup 2023
^Sampdoria vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 3 - 2Spring Cup 2023
^Los Pollos Hermanos vs ^I Colombiani |
![]() ![]() 4 - 1Spring Cup 2023
Atletico INPS vs I Colombiani |