
- Leagues
- Supersix IV
- Stagioni
- 2018
Difensore
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Conte | 5.50 | 0 | 1 |
| Nardelli | 6.00 | 1 | 1 |
| Russo Gabriele | 6.07 | 2 | 7 |
| Marangio Antonio | 5.80 | 0 | 5 |
| Eboli Francesco | 6.50 | 1 | 1 |
| Raia | 5.50 | 0 | 1 |
| Raia Rosario | 6.42 | 4 | 6 |
| Mandato | 5.75 | 0 | 2 |
| Terrano Mattia | 6.88 | 3 | 4 |
Centrocampista
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Rizzo Francesco | 6.50 | 8 | 7 |
| Gambardella | 5.50 | 0 | 1 |
| Piciocchi Carmine | 6.50 | 1 | 1 |
| Caso | 6.50 | 1 | 1 |
| Saltalamacchia | 6.00 | 0 | 2 |
| Barattolo | 7.00 | 2 | 1 |
| Linardi | 6.50 | 1 | 1 |
| Perego | 6.50 | 1 | 1 |
| Terrano Salvatore | 6.50 | 0 | 1 |
Attaccante
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Scamacca | 6.50 | 2 | 1 |
| Tranchini Antonio | 6.33 | 6 | 9 |
| Provenzano Luigi | 7.50 | 2 | 1 |
| Pontiello Francesco | 6.00 | 0 | 1 |
| Marano Luigi | 6.50 | 2 | 1 |
Risultati
4(4) - 4(3)Bayern Munchen vs New Team |
6 - 4Supersix IV
New Team - Pappa Team |
4 - 3Supersix IV
Sampdoria - New Team |
8 - 0Supersix IV
Bayern Munchen - New Team |
12 - 5Supersix IV
Jolly Roger - New Team |
3 - 9Supersix IV
New Team - Deportivo Gigante |
6 - 5Supersix IV
New Team - Real Braciola |
2 - 8Supersix IV
New Team - QDV |
4 - 3Supersix IV
New Team - Atletico QG |
4 - 2Supersix IV
F.C.Castaneros - New Team |
4 - 5Supersix IV
NEW TEAM - STOP GAPS |
2 - 10Supersix IV
New Team - Ceramiche Addeo |











