
- Leagues
- SuperOtto XVII
- Stagioni
- 2018
- Casa
- Complesso Kennedy
Portiere
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Corrado Andrea | 6.00 | 0 | 2 |
| Masullo | 6.50 | 0 | 1 |
| Bruno Alfonso | 6.50 | 0 | 1 |
| Atteo Gennaro | 6.00 | 0 | 4 |
Difensore
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Di Frenna Diego | 6.17 | 0 | 3 |
| Marra Francesco | 6.25 | 0 | 2 |
| Felicelli Alessandro | 6.00 | 0 | 1 |
| Paudice Andrea | 6.50 | 0 | 1 |
| Napolano Giuseppe | 6.50 | 0 | 1 |
| Castagliola Emanuele | 6.33 | 2 | 3 |
| Massimino Andrea | 6.67 | 0 | 3 |
| Prato Roberto | 5.50 | 0 | 1 |
| Di Guida Giuseppe | 6.25 | 0 | 2 |
| Nobile Francesco | 6.63 | 3 | 4 |
| De Giorgi Massimiliano | 6.50 | 0 | 1 |
Centrocampista
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Campoccio Raffaele | 6.50 | 1 | 1 |
| Di Fiore Raffaele | 0.00 | 0 | 0 |
| Carratore Salvio | 6.33 | 0 | 3 |
| Campopiano Andrea | 6.20 | 2 | 5 |
| Campoccio Raffaele | 6.75 | 2 | 2 |
| Conte Matteo | 6.60 | 2 | 5 |
| Casella Cristian | 6.50 | 0 | 1 |
| Prudente Giovanni | 6.50 | 0 | 1 |
| Capasso Nicolò | 7.00 | 1 | 1 |
| Di Fiore Raffaele | 6.25 | 0 | 2 |
Attaccante
| Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
|---|---|---|---|
| Corrado Cristian | 7.00 | 0 | 1 |
| Criscuolo Alessio | 6.50 | 0 | 1 |
| Apicella Emanuele | 6.50 | 1 | 3 |
| Velardo Angelo | 6.75 | 3 | 4 |
| Torre Ciro | 0.00 | 2 | 1 |
| Benvenuto Pasquale | 6.33 | 0 | 3 |
| Basile Bruno | 6.50 | 1 | 2 |
Risultati
5 - 3Atletico Vesuvio vs CDG |
3 - 0SuperOtto XVII
PSG vs CDG |
2 - 12SuperOtto XVII
CDG vs QDV – Superotto XVII |
3 - 3SuperOtto XVII
CDG vs Flynet |
5 - 1SuperOtto XVII
Aston Birra vs CDG |
8 - 0SuperOtto XVII
SSC Centro Storico vs CDG |
4 - 4SuperOtto XVII
CDG vs Cini Bianchi |
6 - 1SuperOtto XVII
Blues vs CDG |
3 - 4SuperOtto XVII
Atletico Vesuvio vs CDG |
2 - 5SuperOtto XVII
Partizan Degrado vs La Cantera di Di Guida “CDG” |









