Summer Cup 2019 – Classifica Generale
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDV – Summer 2019 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 37 | 23 | 25 |
| 2 | Boca Anono | 11 | 8 | 1 | 2 | 71 | 54 | 17 | 25 |
| 3 | Colcioneros | 11 | 7 | 2 | 2 | 77 | 58 | 19 | 23 |
| 4 | Boys Vesuvio | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 46 | 12 | 21 |
| 5 | Napoli | 11 | 6 | 1 | 4 | 78 | 65 | 13 | 19 |
| 6 | QDS | 12 | 5 | 1 | 6 | 60 | 56 | 4 | 16 |
| 7 | Rising Sun | 11 | 5 | 0 | 6 | 63 | 58 | 5 | 15 |
| 8 | Unam Pumas | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 49 | -9 | 13 |
| 9 | Real Materdei | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | 67 | -16 | 12 |
| 10 | FCorallo | 12 | 3 | 1 | 8 | 54 | 68 | -14 | 10 |
| 11 | Cilea Academy | 11 | 3 | 0 | 8 | 44 | 67 | -23 | 9 |











