Spring Cup 2020
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ASD Falcone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atletico Calella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pirati dei Caraibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SM Salute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Athletic Pama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |







