SuperOtto XIV – Classifica
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDV | 12 | 9 | 2 | 1 | 62 | 23 | 39 | 29 |
| 2 | Blues | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | 32 | 29 | 27 |
| 3 | Real Cotoniere | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 26 |
| 4 | Boys Doganella | 12 | 7 | 2 | 3 | 71 | 42 | 29 | 23 |
| 5 | Fight Club 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 32 | 19 | 23 |
| 6 | The Gunners | 12 | 6 | 2 | 4 | 63 | 44 | 19 | 20 |
| 7 | Os Dragões | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 | 34 | 24 | 19 |
| 8 | Città di Partenope | 12 | 4 | 2 | 6 | 48 | 50 | -2 | 14 |
| 9 | The D10S | 12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 70 | -15 | 13 |
| 10 | Benevengo | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 80 | -40 | 10 |
| 11 | Atletico MNT | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 77 | -49 | 7 |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 80 | -61 | 3 | |
| 13 | The Corner | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 41 | -6 | 0 |












