Supersix Cup 2019 – Giudice Sportivo
| Posizione | Giocatore | Club | Fair Play | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrella Luigi | Paris Saint Gennar | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Guarino Davide | P&P | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Polverino Crescenzo | Paris Saint Gennar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Alonzi Emanuele | Real Falco | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Di Crosta Vincenzo | P&P | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Cerullo Giovanni | Jolly Roger | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maio Mario | F.C. Castañeros | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Cucca Mario | D10S | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sollo Stefano | QDV – SuperSix | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Napolitano Roberto | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Curcio Giuseppe | F.C. Castañeros | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Torino Gianni | QDV – SuperSix | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Maraniello Aldo | P&P | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Fagiani Federico | Lipsia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Cozzolino | QDV – SuperSix | 1 | 1 | 0 | 0 |
