Giudice Sportivo – Supersei Cup 2018/19
| Posizione | Giocatore | Club | Fair Play | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troncone Diego | Jolly Roger | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Napolano Salvatore | Jolly Roger | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Camarda Mirko | Atletico Calella | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Ruggiero Crescenzo | Jolly Roger | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Novelli Giorgio | BIG A | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Catrisano Antonio | QDV – SuperSei | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Napolitano Roberto | Wolverhampton | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Arcopinto Gianluigi | Bad Brothers | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Testa Luigi | QDV – SuperSei | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Andreozzi Antonio | Atletico QG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Pagano Salvatore | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Massa Pio | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Nobile Francesco | EA Gunners | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Russo Vincenzo | Jolly Roger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Marasco | Atletico Calella | 1 | 1 | 0 | 0 |
