Miglior Centrocampista
| Posizione | Giocatore | Club | Media Voti | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino Luca | QDV | 7.25 | 6 |
| 2 | Dumontet Manuel | Brooklyn Lions | 7.20 | 5 |
| 3 | Prisco Mattia | tella Rossa | 7.07 | 7 |
| 4 | Aiese Lorenzo | eportivo Gigante | 7.00 | 6 |
| 5 | Napolitano Ciro | tella Rossa | 7.00 | 1 |
| 6 | Del Gaudio Alessandro | Brooklyn Lions | 7.00 | 7 |
| 7 | Staiti Davide | eportivo Gigante | 6.92 | 6 |
| 8 | Bevilacqua Francesco | tella Rossa | 6.60 | 5 |
| 9 | Voltura Gianrico | Blues | 6.40 | 5 |
| 10 | Amodeo Christian | Atletico Vesuvio | 6.21 | 7 |
| 11 | Gallo | City Boys | 6.00 | 1 |
| 12 | Muriello Antonio | F.C.Malaga | 5.88 | 4 |
| 13 | Bonito Fabrizio | F.C.Malaga | 0 | 3 |
| 14 | De Simone Luca | tella Rossa | 0 | 4 |
| 15 | Lepre | Blues | 0 | 2 |
