Classifica Generale Soccer Cup 2021/22
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDV | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 24 | 21 | 19 |
| 2 | eportivo Gigante | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 | 15 |
| 3 | Brooklyn Lions | 7 | 4 | 2 | 1 | 65 | 37 | 28 | 14 |
| 4 | tella Rossa | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 13 |
| 5 | Atletico Vesuvio | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 34 | -2 | 7 |
| 6 | Blues | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 6 |
| 7 | City Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 49 | -28 | 4 |
| 8 | F.C.Malaga | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 3 |








