Training SCup 2019 8vs8
| Posizione | Giocatore | Club | Posizione | Media Voti | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marino G. | QDV – Training 8vs8 | Attaccante | 7.50 | 1 |
| 2 | Minauda | Flynet | Attaccante | 7.50 | 1 |
| 3 | Martinelli Antonio | PSG | Attaccante | 7.50 | 2 |
| 4 | Torino Luca | QDV – Training 8vs8 | Centrocampista | 7.33 | 3 |
| 5 | Grasso Federico | Flynet | Attaccante | 7.25 | 2 |
| 6 | Cozzolino | QDV – Training 8vs8 | Difensore | 7.25 | 2 |
| 7 | De Sio Oreste | Atletico Vesuvio | Attaccante | 7.13 | 4 |
| 8 | Cuccaro Luca | QDV – Training 8vs8 | Difensore | 7.00 | 4 |
| 9 | Ercole Giancarlo | QDV – Training 8vs8 | Centrocampista | 7.00 | 3 |
| 10 | Coppola L. | West Ham | Portiere | 7.00 | 3 |
| 11 | Di Francia | QDV – Training 8vs8 | Portiere | 7.00 | 2 |
| 12 | Sanseverino C. | West Ham | Difensore | 7.00 | 2 |
| 13 | Sollo Stefano | QDV – Training 8vs8 | Attaccante | 7.00 | 4 |
| 14 | Fanti Carlo | Uzbekistan | Attaccante | 7.00 | 1 |
| 15 | Ruiu Valerio | West Ham | Attaccante | 6.90 | 5 |
