Miglior Centrocampista – SuperOtto XV
| Posizione | Giocatore | Club | Media Voti |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino Luca | Atletico Simbone | 7.14 |
| 2 | Buonanno Ciro | Boca Consalvo | 7.14 |
| 3 | Iasevoli Salvatore (c) | Boca Consalvo | 6.94 |
| 4 | Lamagna Vincenzo | Boys Doganella | 6.81 |
| 5 | Torino Gianni (c) | Atletico Simbone | 6.71 |
| 6 | Accennato Andrea | Blues – ASC Marano | 6.69 |
| 7 | Saraino Ciro | FC Galacticos | 6.56 |
| 8 | Boccolino Antonio | Boys Doganella | 6.50 |
| 9 | Mugione Renato | Atletico Simbone | 6.50 |
| 10 | Conte Matteo | Boys Doganella | 6.50 |
| 11 | Mastrobuono Luca | Coca Juniors | 6.44 |
| 12 | Capuano Ivan | Barcellona | 6.43 |
| 13 | Maiorano Davide | Atletico Simbone | 6.36 |
| 14 | Caldwell Alessandro | Città di Partenope | 6.25 |
| 15 | Improta Adriano | FC Galacticos | 6.22 |
