Migliore Attaccante SuperSix 2021/22
| Posizione | Giocatore | Club | Media Voti | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrone anthony | Celtic | 7.50 | 1 |
| 2 | Cioce Francesco | Portogallo | 7.20 | 5 |
| 3 | Perego | Barrio Espana | 6.75 | 6 |
| 4 | Liparulo Emanuele | PSG | 6.50 | 4 |
| 5 | Esposito Salvatore | PSG | 6.25 | 6 |
| 6 | De Luca Vincenzo | PSG | 6.17 | 6 |
| 7 | Cosimo Davide | Castaneros | 5.83 | 6 |
| 8 | Paulucci Renato | Castaneros | 5.80 | 5 |
| 9 | Di Razza | Celtic | 0 | 2 |
| 10 | Natali Marco | Celtic | 0 | 1 |
| 11 | Piciocchi | Barrio Espana | 0 | 1 |
| 12 | Torino gianni | QDV | 0 | 2 |
| 13 | Bozza | Deportivo La Carogna | 0 | 2 |
| 14 | Scognamiglio Armando | QDV | 0 | 1 |
| 15 | Otranto Francesco | QDV | 0 | 2 |
| 16 | Coppola Antonio | QDV | 0 | 4 |
| 17 | Canciello Gennaro | Celtic | 0 | 3 |
| 18 | Santoro Valerio | Barrio Espana | 0 | 2 |
| 19 | Nazzarro | Napoli | 0 | 2 |
