Durante la Regular Season ogni quattro cartellini gialli scatta per ogni giocatore una squalifica di una giornata. Durante la fase Play-off, tre cartellini gialli comportano la squalifica. L’espulsione per doppia ammonizione vale due cartellini gialli, l’espulsione diretta vale tre cartellini gialli. Alla fine della Regular Season i cartellini saranno azzerati.
Importante: dopo la prima squalifica ogni due cartellini gialli scatta un’ulteriore giornata di squalifica.
Giudice Sportivo – Special Cup 2021/22
| Posizione | Giocatore | Club | Fair Play | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landolfi | ACC OCC E Mellon | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cassettino Marco | Black Panthers 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ranzo Ferdinando | Red Devils. | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Dell’Aquila Lino | Bombonera Club | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sica Giovanni | Blue Island 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Falco Stefano | Black Panthers 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Puerio Armando | Warriors. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ranzo Alessandro | Red Devils. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Esempio Raffaele | UF66 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Coppola Carlo | Blue Island 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mbra Jhon | Black Panthers 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Liparulo Emanuele | Red Devils. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Montanaro Egidio | UF66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ferreri Francesco | Black Panthers 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Riccio | Sampdoria. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bisogno Matteo | ACC OCC E Mellon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Iavazzo Enzo | Red Devils. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ercole Francesco | ACC OCC E Mellon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Cotugno Andrea | Red Devils. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Cirella Raffaele | SM Salute. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Genovese Emanuele | Warriors. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Di Stefano Simone | FC Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Cesareo | Red Devils. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Garofalo Vito | Bombonera Club | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Cassese Davide | Sampdoria. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Di vito | Sampdoria. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Buonadonna Giuseppe | SM Salute. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Sica Gabriele | ACC OCC E Mellon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Andreozzi Antonio | FC Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 |
