Coppa America – Miglior Difensore
| Posizione | Giocatore | Club | Media Voti | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeloni Marco | Bolivia | 7.13 | 4 |
| 2 | Maraniello Aldo | Perù | 7.00 | 6 |
| 3 | Ranzo Fernando | Cile | 6.88 | 4 |
| 4 | Tarantino Giuseppe | Perù | 6.80 | 5 |
| 5 | Esposito Salvatore | Paraguay | 6.80 | 5 |
| 6 | Polverino Giovanni | Giappone | 6.75 | 6 |
| 7 | Esposito Vincenzo | Brasile | 6.70 | 5 |
| 8 | Romano Luca | Uruguay | 6.70 | 5 |
| 9 | D’Angiò Emanuele | Bolivia | 6.70 | 5 |
| 10 | Rapicano Lorenzo | Perù | 6.70 | 5 |
| 11 | Iazzetta Carmine | Giappone | 6.60 | 5 |
| 12 | Sammarco Davide | Cile | 6.60 | 5 |
| 13 | Romis Paolo | Qatar | 6.60 | 5 |
| 14 | Michelino Alessio | Bolivia | 6.50 | 5 |
| 15 | Curcio Giuseppe | Venezuela | 6.50 | 4 |
