Durante la Regular Season ogni quattro cartellini gialli scatta per ogni giocatore una squalifica di una giornata. Durante la fase Play-off, tre cartellini gialli comportano la squalifica. L’espulsione per doppia ammonizione vale due cartellini gialli, l’espulsione diretta vale tre cartellini gialli. Alla fine della Regular Season i cartellini saranno azzerati.
Importante: dopo la prima squalifica ogni due cartellini gialli scatta un’ulteriore giornata di squalifica.
Giudice Sportivo – Snow Cup 2021/22
| Posizione | Giocatore | Club | Fair Play | Ammonizioni | Espulsione | Espulsioni Diretta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgilio Luca | Venezia | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Cesareo Marco | QDV Snow 2021/22 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cuccaro Luca | QDV Snow 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cortese | Wolves 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Prochilo Christian | Briganti | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bevilacqua Francesco | Venezia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Punzetti Paolo | Colcioneros 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Greco | PSG Snow | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Prisco Mattia | Venezia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Errico | PSG Snow | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Puerio S | PSG Snow | 1 | 1 | 0 | 0 |
