Classifica Generale Girone A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 7 |
| 2 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 |
| 3 | Madacascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 4 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Classifica Generale Girone B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | Sierra Leone | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Lagos | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 4 | Marocco | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 |








