Coppa America – Miglior Attaccante
| Posizione | Giocatore | Club | Media Voti | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isernia Achille | Perù | 7.50 | 5 |
| 2 | Serio Vincenzo | Giappone | 7.25 | 6 |
| 3 | Passariello Antonio | Paraguay | 7.10 | 5 |
| 4 | Pinto Marco | Cile | 7.10 | 5 |
| 5 | Liparulo Emanuele | Cile | 7.00 | 4 |
| 6 | Testa Valerio | Giappone | 6.90 | 5 |
| 7 | Di Dio Francesco | Venezuela | 6.63 | 4 |
| 8 | Staiti Davide | Uruguay | 6.60 | 5 |
| 9 | Rosati Antonio | Qatar | 6.40 | 5 |
| 10 | Perugini Giuseppe | Venezuela | 6.38 | 4 |
| 11 | Montella Vincenzo | Ecuador | 6.38 | 4 |
| 12 | Buonanno Ciro | Brasile | 6.25 | 4 |
| 13 | Morgillo Domenico | Argentina | 0 | 1 |
| 14 | Gambardella Giovanni | Brasile | 0 | 2 |
| 15 | Mancini Marco | Paraguay | 0 | 3 |
